
當(dang)前(qian)位(wei)置(zhi):首(shou)頁 > 產(chan)品(pin)中心 > > 絕緣(yuan)板 > BMC絕緣(yuan)板



產(chan)品(pin)簡(jian)介(jie):BMC絕緣(yuan)板應(ying)用於車(che)燈(deng)、電器塑封(feng)件、電氣(qi)部(bu)件等。 具(ju)有(you)優(you)異(yi)的(de)電(dian)器性能、阻(zu)燃性能、產(chan)品(pin)性能 穩(wen)定性,零收縮(suo)。
更(geng)新時間(jian):2025-08-07
瀏覽(lan)次(ci)數:2534
生(sheng)產(chan)地(di)址:揚州市(shi)寶(bao)應(ying)縣柳堡鎮(zhen)經濟開發區產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
Product Category相關文(wen)章(zhang)
Related Articles詳細介(jie)紹
揚州順業電氣(qi)有(you)限公(gong)司(si)是壹家(jia)科技(ji)型(xing)生(sheng)產(chan)企(qi)業,於2015年成立,公(gong)司(si)所(suo)在(zai)地(di)為中國(guo) 江(jiang)蘇/揚州,寶(bao)應(ying)縣,柳堡工(gong)業集(ji)中區(qu).。
經營(ying)範圍(wei): 揚州順業電氣(qi)有(you)限公(gong)司(si)專(zhuan)業生(sheng)產(chan)絕緣(yuan)材料(liao)是中國(guo)鋁(lv)業供應(ying)商代(dai)碼(ma)為:gys423102a,為(wei)國(guo)內(nei)多(duo)家(jia)大(da)型(xing)企業集(ji)團提供優(you)質(zhi)產(chan)品(pin)如:中國(guo)鋁(lv)業,中鋁(lv),國(guo)家(jia)電投,上(shang)海電(dian)氣(qi)集(ji)團,攀鋼集(ji)團有(you)限公(gong)司(si),中國(guo)東(dong)方電(dian)氣(qi)集(ji)團有(you)限公(gong)司(si),南(nan)方電(dian)網(wang)公(gong)司(si),寶(bao)冶(ye)集(ji)團,二十二冶,七冶,十(shi)七冶等(deng)。
BMC絕緣(yuan)板材(cai)料(liao)的(de)大(da)致構(gou)成:
| 序(xu)號(hao) | 原材料(liao) | 備(bei) 註 |
| 1 | 樹脂 | 不(bu)飽(bao)和(he)聚(ju)酯樹脂(zhi)+低收縮(suo)劑(ji) |
| 2 | 纖維 | 無堿玻璃(li)纖維 |
| 3 | 填料(liao) | 無機(ji)填料(liao) |
| 4 | 助(zhu)齊 |
BMC絕緣(yuan)板技(ji)術(shu)指標(biao):
| 序(xu)號(hao) | 檢測項(xiang)目(mu) | 單(dan)位(wei) | 技(ji)術(shu)指標(biao) | 測試方法(fa) test method | |||
| BMC-1 | BMC-2 | BMC-3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外(wai)觀 | - | 表面光滑、平(ping)整(zheng)、無氣(qi)泡(pao)、無裂(lie)紋(wen) | 目(mu)測(ce) | |||
| 2 | 密(mi)度(du) | g/cm3 | 1.75 ~1.95 | GB1033 | |||
| 3 | 吸水性 | % | ≤0.2 | ≤0.2 | - | GB1034 | |
| 4 | 模塑(su)收縮(suo)率(lv) | % | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.30 | ISO 2577 | |
| 5 | 彎(wan)曲(qu)強度(du) | Mpa | ≥ 90 | ≥ 80 | ≥ 70 | GB9341 | |
| 6 | 沖擊強度(du)(無缺口(kou)) | KJ/m2 | ≥ 30 | ≥ 25 | ≥20 | GB1043 | |
| 7 | 熱變(bian)形(xing)溫度(du) | °C | ≥240 | ≥240 | ≥220 | GB1634 | |
| 8 | 絕緣(yuan)電阻(zu) | 常態(tai) | Q | ≥ l.Ox1013 | ≥ l.Ox1013 | ≥ l.Ox1012 | GB1410 |
| 浸(jin)水24h後(hou) | ≥ l.Ox1012 | ≥ l.Ox1012 | - | ||||
| 9 | (90°C變(bian)壓(ya)器油中) | Kv/mm | ≥ 12.0 | ≥ 12.0 | ≥ 10.0 | GB1408 | |
| 10 | 介(jie)質(zhi)損耗因(yin)數(shu)(1MHz) | - | ≤ 0.015 | ≤0.015 | - | GB1409 | |
| 11 | 相對介(jie)電常數(shu)(1MHz ) | - | ≤ 4.5 | ≤ 4.8 | - | GB1409 | |
| 12 | 耐(nai)電弧 | S | ≥ 180 | ≥ 180 | ≥ 150 | GB1411 | |
| 13 | 耐(nai)漏電起(qi)痕指數(shu)(PTI ) | V | ≥ 600 | ≥≥600 | ≥ 600 | GB4027 | |
| 14 | 燃燒(shao)性 | 級 | V-0 | V-0 | - | UL94 GB5169 | |
| 15 | 長(chang)期耐(nai)熱性溫度(du)指數(shu) | - | 155 | 155 | 130 | GB11026 | |
| 註:鑒(jian)於產(chan)品(pin)的差異(yi)性,用戶(hu)可(ke)以(yi)根(gen)據需要進(jin)行性能和(he)顏(yan)色(se)的確認。 | |||||||
產(chan)品(pin)咨(zi)詢(xun)
微(wei)信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)
微信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)